Statistiche su Foresi Giovanni


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1968 San Crispino Serie D 32 0  
1965 San Crispino Serie D 36 2  
1964 Civitanovese Serie D 22 0  
1963 Civitanovese Serie D 30 1  
1962 Pontedera Serie D 16 0  
1961 Pontedera Serie D 27 1  
1960 Pistoiese Serie C 8 0  
1959 Livorno Serie C 7 0  
1958 Lucchese Serie C 33 0  
1957 Livorno Serie C 25 0  
1956 Pavia Serie C 31 0  
1955 Pavia Serie C 24 0  
1954 Pavia Serie B 1 0  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze292
Gol fatti4
Data di nascita07/10/1933
Luogo di nascita Civitanova Marche Mc
CampionatoPresenzeGol
Serie B10
Serie C1280
Serie D1634